DOLAR 32,5212 -0.09%
EURO 34,7950 -0.22%
ALTIN 2.423,95-0,24
BITCOIN 2157736-0,13%
İzmir
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.730 s Değişim: 0.88% 84,52 Adet:   1.619 Mio.Lot Hacim:   53.733 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,84 3,86 13:31:20
  • BAKAB 54,25 -2,08 13:31:18
  • BALAT 22,80 -0,52 12:55:01
  • BANVT 174,50 -2,30 13:30:34
  • BARMA 20,70 -1,33 13:31:13
  • BASCM 15,55 3,53 09:55:06
  • BASGZ 20,28 -0,98 13:28:27
  • BAYRK 56,95 3,45 13:31:05
  • BEGYO 4,90 3,59 13:31:11
  • BERA 20,16 -3,91 13:31:17
  • BEYAZ 27,54 -2,75 13:31:13
  • BFREN 1.014,00 0,20 13:31:20
  • BIENY 42,66 -0,05 13:31:20
  • BIGCH 36,44 -0,98 13:27:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 371,00 0,27 13:31:15
  • BINHO 477,75 3,13 13:31:04
  • BIOEN 19,09 4,77 13:31:13
  • BIZIM 38,72 -0,26 13:31:15
  • BJKAS 72,40 -9,95 13:29:43
  • BLCYT 18,97 -0,16 13:29:54
  • BMSCH 24,88 -1,43 13:18:34
  • BMSTL 33,84 -0,41 13:31:17
  • BNTAS 13,25 -2,65 13:31:16
  • BOBET 36,30 -0,22 13:31:18
  • BORLS 34,76 -0,69 13:31:20
  • BORSK 36,62 -0,87 13:31:14
  • BOSSA 11,84 2,07 13:31:17
  • BRISA 122,00 -3,25 13:31:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 5,40 5,88 12:55:01
  • BRKSN 46,32 -2,48 13:31:19
  • BRKVY 172,30 -2,38 13:31:20
  • BRLSM 27,80 0,00 13:31:21
  • BRMEN 6,10 2,18 09:55:06
  • BRSAN 601,50 0,17 13:30:32
  • BRYAT 3.227,50 -1,60 13:31:20
  • BSOKE 25,44 -1,01 13:30:20
  • BTCIM 134,80 -0,15 13:31:06
  • BUCIM 8,15 0,37 13:31:14
  • BURCE 245,40 4,43 13:31:10
  • BURVA 174,50 1,99 13:31:17
  • BVSAN 110,60 0,36 13:31:20
  • BYDNR 30,24 -0,98 13:31:18