DOLAR 32,3301 0.23%
EURO 35,0913 -0.12%
ALTIN 2.299,390,98
BITCOIN 22791750,57%
İzmir
22°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: 2.61% 229,56 Adet:   1.829 Mio.Lot Hacim:   65.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,21 1,24 15:35:24
  • DAGI 7,82 0,39 15:35:41
  • DAPGM 33,78 0,60 15:35:27
  • DARDL 6,00 -1,15 15:35:26
  • DENGE 2,92 1,74 15:35:17
  • DERHL 9,46 1,07 15:35:43
  • DERIM 31,80 0,82 15:34:41
  • DESA 23,68 -0,34 15:35:31
  • DESPC 61,15 -8,32 15:35:39
  • DEVA 72,65 0,97 15:35:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,66 -5,09 15:35:39
  • DGGYO 33,80 6,29 15:34:59
  • DGNMO 10,85 -0,37 15:33:31
  • DIRIT 14,58 -2,80 13:55:19
  • DITAS 22,84 4,29 15:35:03
  • DJIST 340,20 3,09 15:35:43
  • DMRGD 14,19 1,65 15:35:43
  • DMSAS 5,71 -1,04 15:35:05
  • DNISI 14,57 -8,65 15:35:15
  • DOAS 310,50 0,73 15:35:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 192,40 -5,82 15:34:58
  • DOCO 4.802,50 -0,67 15:32:40
  • DOFER 39,70 -3,45 15:35:00
  • DOGUB 20,24 1,20 15:35:25
  • DOHOL 13,27 4,65 15:35:43
  • DOKTA 32,46 0,93 15:35:42
  • DURDO 15,49 -0,51 15:35:25
  • DYOBY 37,38 1,58 15:35:12
  • DZGYO 4,68 1,52 15:35:10