DOLAR 32,3328 0.24%
EURO 35,0791 -0.16%
ALTIN 2.295,850,82
BITCOIN 22832300,63%
İzmir
22°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.047 s Değişim: 2.72% 239,82 Adet:   1.726 Mio.Lot Hacim:   61.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,88 1,20 15:07:47
  • ECILC 51,05 0,59 15:07:44
  • ECZYT 233,40 2,06 15:07:49
  • EDATA 23,28 -0,51 15:03:01
  • EDIP 15,73 1,55 15:04:27
  • EGEEN 14.842,50 2,36 15:07:49
  • EGEPO 17,83 -1,60 15:07:28
  • EGGUB 41,94 0,38 15:06:51
  • EGPRO 222,10 2,40 15:07:41
  • EGSER 3,61 1,12 15:07:29
  • EKGYO 9,63 2,12 15:07:49
  • EKOS 51,60 6,17 15:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,20 0,50 15:06:56
  • ELITE 46,26 1,72 15:07:49
  • EMKEL 16,72 0,24 15:06:45
  • EMNIS 253,00 -5,51 13:55:19
  • ENERY 152,00 -0,65 15:06:29
  • ENJSA 58,15 1,66 15:07:38
  • ENKAI 34,62 0,23 15:07:49
  • ENSRI 29,98 -9,97 15:07:11
  • EPLAS 6,01 -0,66 15:07:32
  • ERBOS 270,75 1,79 15:05:04
  • ERCB 151,30 -0,66 15:07:46
  • EREGL 42,20 0,91 15:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 45,64 0,18 15:07:40
  • ESCAR 235,90 -2,24 15:07:50
  • ESCOM 71,90 -1,64 15:07:08
  • ESEN 19,85 1,02 15:06:27
  • ETILR 15,54 1,24 15:07:35
  • ETYAT 15,00 0,13 15:07:03
  • EUHOL 3,22 -2,72 15:06:38
  • EUKYO 28,72 9,95 13:55:19
  • EUPWR 147,10 0,75 15:07:41
  • EUREN 16,12 6,75 15:07:40
  • EUYO 19,76 7,22 15:05:26
  • EYGYO 10,58 0,28 15:07:19