DOLAR 32,5211 0.18%
EURO 34,8877 0.29%
ALTIN 2.475,660,56
BITCOIN 1999373-3,83%
İzmir
22°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.530 s Değişim: -0.18% -17,62 Adet:   2.713 Mio.Lot Hacim:   98.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 9717
EN DÜŞÜK 9,504
Açılış: 9.617 Dünkü Kapanış: 9.548

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,12 2,48 18:09:09
  • ICUGS 16,69 1,34 18:08:01
  • IDGYO 6,40 3,73 18:09:55
  • IEYHO 5,28 -0,19 18:09:51
  • IHAAS 13,31 0,45 18:09:56
  • IHEVA 2,29 3,15 18:09:50
  • IHGZT 1,16 9,43 18:09:51
  • IHLAS 1,04 1,96 18:09:57
  • IHLGM 1,37 3,01 18:09:48
  • IHYAY 2,83 9,69 18:09:49
  • IMASM 17,08 -0,70 18:09:32
  • INDES 8,57 -0,35 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,08 0,91 18:09:47
  • INGRM 617,00 4,58 18:09:55
  • INTEM 333,25 4,14 18:08:48
  • INVEO 43,58 1,21 18:09:37
  • INVES 325,50 0,62 18:08:01
  • IPEKE 40,22 -3,78 18:09:51
  • ISATR 2.086.585,00 0,00 13:55:06
  • ISBIR 121,50 -0,08 18:09:08
  • ISBTR 479.997,50 -3,03 17:55:00
  • ISCTR 12,26 0,82 18:09:59
  • ISDMR 34,06 -1,39 18:09:11
  • ISFIN 11,44 -1,38 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,14 0,52 18:09:40
  • ISGYO 15,05 -2,65 18:09:40
  • ISKPL 8,16 -0,49 18:09:45
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 18:05:17
  • ISMEN 32,70 0,62 18:09:51
  • ISSEN 10,60 -0,47 18:09:44
  • ISYAT 10,94 0,00 18:09:35
  • IZENR 26,50 -1,78 18:09:42
  • IZFAS 18,74 2,57 18:09:22
  • IZINV 55,60 1,09 18:08:38
  • IZMDC 6,61 -0,45 18:09:55