DOLAR 32,5211 0.18%
EURO 34,8877 0.29%
ALTIN 2.475,660,56
BITCOIN 1999373-3,83%
İzmir
22°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.530 s Değişim: -0.18% -17,62 Adet:   2.713 Mio.Lot Hacim:   98.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 9717
EN DÜŞÜK 9,504
Açılış: 9.617 Dünkü Kapanış: 9.548

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.208,00 0,25 18:08:01
  • MACKO 85,50 0,59 18:09:53
  • MAGEN 18,91 2,94 18:09:54
  • MAKIM 25,40 1,68 18:08:38
  • MAKTK 7,06 -2,22 18:09:16
  • MANAS 10,43 4,09 18:09:55
  • MARBL 18,20 -2,88 18:09:45
  • MARKA 103,10 -1,81 18:05:17
  • MARTI 4,00 -0,25 18:09:46
  • MAVI 82,55 1,85 18:09:55
  • MEDTR 32,72 1,55 18:08:01
  • MEGAP 4,73 0,85 18:08:54
  • MEGAP 4,73 0,85 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 40,94 -0,39 18:09:37
  • MEKAG 62,60 -1,73 18:09:42
  • MEPET 12,47 2,05 18:09:59
  • MERCN 12,74 -1,70 18:08:47
  • MERIT 114,20 0,44 18:08:53
  • MERKO 13,94 -3,73 18:09:32
  • METRO 2,60 -1,52 18:09:15
  • METUR 11,38 5,47 18:09:25
  • MGROS 418,00 -0,48 18:09:56
  • MHRGY 4,96 -0,80 18:09:55
  • MIATK 62,40 -1,03 18:09:59
  • MIPAZ 82,30 -3,01 18:09:23
  • MMCAS 11,90 -0,67 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,35 6,01 18:09:45
  • MNDTR 6,44 -0,77 18:09:36
  • MOBTL 6,15 2,16 18:09:50
  • MOGAN 16,16 -2,88 18:09:59
  • MPARK 209,90 0,29 18:09:48
  • MRGYO 4,69 -0,42 18:09:28
  • MRSHL 2.091,00 -0,95 18:09:42
  • MSGYO 13,46 -1,75 18:08:01
  • MTRKS 66,10 -4,69 18:09:53
  • MTRYO 8,69 -0,11 18:08:01
  • MZHLD 8,06 -0,98 18:09:44