Merkez Bankası’nın (MB) 18-24 Ekim haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistikleri, rezervlerde geçen haftaya göre ciddi bir gerilemeye işaret ediyor. Buna göre, MB toplam rezervleri bir haftada 12 milyar 936 milyon dolar azalarak 198 milyar 442 milyon dolardan 185 milyar 506 milyon dolara düştü.
Döviz rezervleri 80,8 milyar dolara geriledi
MB verilerine göre, 24 Ekim itibarıyla brüt döviz rezervleri 6 milyar 435 milyon dolar azalışla 87 milyar 273 milyon dolardan 80 milyar 838 milyon dolara indi.
Aynı dönemde altın rezervleri de 6 milyar 502 milyon dolar düşerek 111 milyar 169 milyon dolardan 104 milyar 667 milyon dolara geriledi.
Toplam rezervlerde tarihsel tablo
Merkez Bankası’nın toplam rezervlerindeki değişim, yılın başından itibaren dalgalı bir seyir izliyor:
| Tarih | Toplam Rezervler (Milyar Dolar) | 
|---|---|
| 24.01.2025 | 167,560 | 
| 14.02.2025 | 173,152 | 
| 14.03.2025 | 171,082 | 
| 21.03.2025 | 163,114 | 
| 04.04.2025 | 154,261 | 
| 30.05.2025 | 153,190 | 
| 05.06.2025 | 155,879 | 
| 13.06.2025 | 159,289 | 
| 20.06.2025 | 155,698 | 
| 18.07.2025 | 168,567 | 
| 25.07.2025 | 171,848 | 
| 08.08.2025 | 174,365 | 
| 15.08.2025 | 176,510 | 
| 22.08.2025 | 176,327 | 
| 29.08.2025 | 178,357 | 
| 05.09.2025 | 180,107 | 
| 19.09.2025 | 178,853 | 
| 26.09.2025 | 182,953 | 
| 03.10.2025 | 186,216 | 
| 10.10.2025 | 189,734 | 
| 17.10.2025 | 198,442 | 
| 24.10.2025 | 185,506 | 
Verilere göre, Merkez Bankası rezervleri 2025 yılı boyunca inişli çıkışlı bir grafik izledi, son haftadaki 12,9 milyar dolarlık düşüş, yılın en yüksek haftalık kaybı olarak öne çıkıyor.
