DEMOKRAT GÜNDEM- HABER MERKEZİ- YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı yarışı için kentin tüm ilçelerinde sabah saat 09.00’da başlayan ön seçim maratonunda oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla resmen tamamlandı.
Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kıyasıya yarıştığı sandıklarda oyların sayılmasına vakit kaybetmeksizin geçildi.
28 ilçeden gelen verilerle birlikte ön seçimin galibi netleşti. Toplam 32 bin 551 geçerli oyun kullanıldığı sandık yarışında oyların yüzde 55,65‘sini alan Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, Aziz Kocaoğlu’nu geride bırakarak zaferini ilan etti.
İLÇELERDEN İLK RAKAMLAR GELDİ
Saat 18.00 itibarıyla sandıkların kapanmasının ardından hızla başlayan oy sayımında tüm sandıklar açılarak sonuçlar kesinleşti.
İzmir Ön Seçim Sonuçları (İlçe İlçe Oy Dağılımı – 30 İlçe)
| İlçe | Aziz Kocaoğlu (K) | Çağatay Güç (G) | Kazanan Aday | Oy Farkı |
| Aliağa | 149 | 812 | Çağatay Güç | +663 |
| Balçova | 339 | 705 | Çağatay Güç | +366 |
| Bayındır | 250 | 29 | Aziz Kocaoğlu | +221 |
| Bayraklı | 628 | 971 | Çağatay Güç | +343 |
| Bergama | 377 | 199 | Aziz Kocaoğlu | +178 |
| Beydağ | 116 | 11 | Aziz Kocaoğlu | +105 |
| Bornova | 1.218 | 2.630 | Çağatay Güç | +1.412 |
| Buca | 906 | 1.368 | Çağatay Güç | +462 |
| Çeşme | 210 | 443 | Çağatay Güç | +233 |
| Çiğli | 567 | 801 | Çağatay Güç | +234 |
| Dikili | 349 | 626 | Çağatay Güç | +277 |
| Foça | 286 | 320 | Çağatay Güç | +34 |
| Gaziemir | 816 | 625 | Aziz Kocaoğlu | +191 |
| Güzelbahçe | 424 | 255 | Aziz Kocaoğlu | +169 |
| Karabağlar | 851 | 536 | Aziz Kocaoğlu | +315 |
| Karaburun | 179 | 136 | Aziz Kocaoğlu | +43 |
| Karşıyaka | 915 | 2.464 | Çağatay Güç | +1.549 |
| Kemalpaşa | 396 | 268 | Aziz Kocaoğlu | +128 |
| Kınık | 141 | 143 | Çağatay Güç | +2 |
| Kiraz | 182 | 40 | Aziz Kocaoğlu | +142 |
| Konak | 595 | 987 | Çağatay Güç | +392 |
| Menderes | 316 | 474 | Çağatay Güç | +158 |
| Menemen | 369 | 537 | Çağatay Güç | +168 |
| Narlıdere | 419 | 492 | Çağatay Güç | +73 |
| Ödemiş | 335 | 195 | Aziz Kocaoğlu | +140 |
| Seferihisar | 430 | 568 | Çağatay Güç | +138 |
| Selçuk | 136 | 606 | Çağatay Güç | +470 |
| Tire | 650 | 150 | Aziz Kocaoğlu | +500 |
| Torbalı | 1.034 | 336 | Aziz Kocaoğlu | +698 |
| Urla | 853 | 388 | Aziz Kocaoğlu | +465 |
| GENEL TOPLAM (30 İlçe) | 14.436 | 18.115 | Çağatay Güç | +3.679 |
Genel Durum Özet Tablosu
| Metrik | Değer |
| Toplam Geçerli Oy | 32.551 |
| Çağatay Güç Oy Oranı | %55,65 (18.115 Oy) |
| Aziz Kocaoğlu Oy Oranı | %44,35 (14.436 Oy) |
| Açılan İlçe Sayısı | 30 / 30 İlçe (Tamamı Tamamlandı) |
| Oy Farkı | 3.679 Oy (Çağatay Güç Önde) |
| Birinci Olduğu İlçe Sayısı (Güç) | 17 İlçe (Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak, Bayraklı, Çiğli, Balçova vb.) |
| Birinci Olduğu İlçe Sayısı (Kocaoğlu) | 13 İlçe (Torbalı, Karabağlar, Urla, Gaziemir, Tire, Güzelbahçe vb.) |
TEK ADAYLI FİNALE DOĞRU: GÖZLER 25 EKİM’DEKİ BÜYÜK KONGREDE
Ön seçim maratonunun tamamlanıp Çağatay Güç’ün zaferinin netleşmesiyle birlikte gözler 25 Ekim’e çevrildi.
YENİ Parti İzmir Teşkilatı, 1. Olağan İzmir İl Kongresi için 25 Ekim’de sandık başına tek bir adayla çıkacak. Ön seçim sandığından zaferle çıkan Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, kongre salonuna YENİ Parti’nin tek il başkan adayı olarak girmeye hak kazandı.