DOLAR 21,5081 1.16%
EURO 23,2035 1.13%
ALTIN 1.356,011,16
BITCOIN 553928-2,31%
İzmir
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.409 s Değişim: 0.68% 36,58 Adet:   1.886 Mio.Lot Hacim:   51.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 5440
EN DÜŞÜK 5,341
Açılış: 5.372 Dünkü Kapanış: 5.373

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 64,70 1,57 12:44:35
  • AGHOL 107,30 0,09 12:42:57
  • AKBNK 17,90 -1,49 12:44:42
  • AKFGY 4,08 2,00 12:44:30
  • AKSA 69,65 -0,92 12:44:29
  • AKSEN 34,54 -0,29 12:44:27
  • ALARK 70,90 1,07 12:44:56
  • ALBRK 2,82 3,30 12:44:31
  • ALFAS 335,20 -1,90 12:44:51
  • ALKIM 28,52 0,99 12:44:39
  • ARCLK 112,20 2,37 12:44:26
  • ASELS 53,65 4,99 12:44:58
  • ASUZU 163,50 -1,74 12:44:19
  • AYDEM 14,07 -0,92 12:44:55
  • BAGFS 25,48 -0,47 12:43:46
  • BASGZ 13,49 2,35 12:44:57
  • BERA 11,13 -0,71 12:43:32
  • BIMAS 156,60 1,62 12:44:55
  • BIOEN 14,59 1,67 12:44:39
  • BRYAT 1.014,60 -1,52 12:44:42
  • BUCIM 5,89 -0,67 12:42:57
  • CCOLA 243,20 0,12 12:44:34
  • CEMTS 8,97 0,67 12:44:26
  • CIMSA 111,30 1,55 12:44:58
  • DOAS 147,90 -0,34 12:43:30
  • DOHOL 9,74 2,53 12:44:41
  • ECILC 30,90 0,19 12:44:58
  • EGEEN 4.902,70 0,04 12:44:26
  • EKGYO 7,55 -0,66 12:44:56
  • ENJSA 32,12 0,12 12:44:00
  • ENKAI 28,20 0,64 12:44:53
  • ERBOS 128,50 0,08 12:44:24
  • EREGL 35,38 0,80 12:44:42
  • EUREN 9,51 -1,25 12:44:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 50,40 -1,18 12:43:08
  • FROTO 656,70 3,88 12:44:29
  • GARAN 29,12 -1,22 12:44:52
  • GENIL 42,40 2,22 12:42:01
  • GESAN 61,55 -2,53 12:44:53
  • GLYHO 8,36 -1,07 12:44:56
  • GSDHO 3,07 0,99 12:44:28
  • GUBRF 278,20 2,47 12:44:40
  • GWIND 18,05 -2,49 12:44:57
  • HALKB 13,39 -0,15 12:43:46
  • HEKTS 32,86 1,42 12:44:58
  • IPEKE 28,54 2,07 12:43:27
  • ISCTR 12,60 -0,24 12:44:56
  • ISDMR 35,48 1,95 12:44:33
  • ISGYO 9,56 -0,83 12:43:41
  • IZMDC 5,40 0,00 12:44:52
  • KARSN 9,20 0,33 12:44:44
  • KCAER 16,05 -1,05 12:44:30
  • KCHOL 95,40 1,71 12:44:52
  • KERVT 8,71 -0,34 12:43:33
  • KLRHO 15,50 -57,21 12:44:57
  • KMPUR 91,50 -2,14 12:44:21
  • KONTR 150,40 -1,83 12:44:44
  • KONYA 3.342,00 1,03 12:44:58
  • KORDS 71,70 -0,28 12:42:40
  • KOZAA 46,42 2,79 12:44:43
  • KOZAL 24,72 4,30 12:44:42
  • KRDMD 18,96 0,48 12:44:38
  • KZBGY 19,06 -0,88 12:44:26
  • MAVI 59,90 -1,48 12:43:05
  • MGROS 182,00 0,11 12:44:25
  • ODAS 6,97 -1,83 12:44:52
  • OTKAR 184,00 -1,23 12:44:50
  • OYAKC 42,60 -1,21 12:44:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,03 1,35 12:44:54
  • PGSUS 524,80 0,44 12:44:55
  • PSGYO 6,72 0,90 12:44:33
  • SAHOL 42,40 -1,07 12:44:50
  • SASA 65,95 3,37 12:44:57
  • SELEC 34,68 -0,34 12:43:40
  • SISE 43,24 -0,41 12:44:58
  • SKBNK 2,49 -1,58 12:44:20
  • SMRTG 78,80 -2,48 12:44:40
  • SNGYO 2,62 1,55 12:42:05
  • SOKM 30,62 2,27 12:43:52
  • TAVHL 91,40 3,98 12:44:55
  • TCELL 36,40 0,05 12:44:43
  • THYAO 163,80 -0,43 12:44:58
  • TKFEN 34,06 -1,39 12:44:40
  • TKNSA 18,89 -0,79 12:44:24
  • TMSN 58,10 -2,84 12:44:26
  • TOASO 217,90 1,35 12:44:22
  • TSKB 4,36 -1,36 12:43:53
  • TTKOM 17,54 0,23 12:44:50
  • TTRAK 392,70 -46,04 12:44:56
  • TUKAS 14,33 -0,90 12:44:33
  • TUPRS 73,25 0,21 12:44:53
  • TURSG 11,43 1,33 12:44:42
  • ULKER 37,10 3,23 12:44:05
  • ULUUN 25,96 -0,38 12:44:44
  • VAKBN 9,97 -0,70 12:44:03
  • VESBE 11,62 -0,60 12:44:43
  • VESTL 49,50 0,04 12:44:51
  • YKBNK 11,91 -1,33 12:44:34
  • YYLGD 24,52 1,07 12:43:39
  • ZOREN 5,17 -1,90 12:44:52