DOLAR 32,4671 -0.07%
EURO 34,7275 -0.72%
ALTIN 2.433,32-0,10
BITCOIN 20749790,70%
İzmir
21°

AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.907 s Değişim: 1.96% 190,22 Adet:   3.347 Mio.Lot Hacim:   111.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 152,50 3,18 17:59:53
  • TARKM 584,00 0,69 17:59:42
  • TATEN 32,54 -0,06 17:59:53
  • TATGD 27,36 -2,29 17:59:10
  • TAVHL 216,80 6,80 17:59:51
  • TBORG 96,00 2,67 18:10:01
  • TCELL 79,00 0,64 17:59:51
  • TDGYO 15,68 -4,39 17:59:50
  • TEKTU 3,71 -3,64 17:59:43
  • TERA 40,16 -3,83 17:59:32
  • TETMT 12.200,00 -5,06 17:59:39
  • TEZOL 22,30 1,18 17:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 79,95 -1,24 17:59:50
  • THYAO 316,50 1,04 17:59:51
  • TKFEN 49,12 3,89 17:59:50
  • TKNSA 40,76 2,41 17:59:49
  • TLMAN 128,90 -2,13 17:59:49
  • TMPOL 97,40 -1,57 17:59:03
  • TMSN 170,00 -0,64 17:59:41
  • TNZTP 60,70 -1,14 17:59:46
  • TOASO 271,00 0,28 17:59:51
  • TRCAS 26,82 1,28 17:58:38
  • TRGYO 45,72 0,44 17:59:49
  • TRILC 23,36 4,01 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,01 -9,98 17:59:24
  • TSKB 9,83 1,87 17:59:46
  • TSPOR 2,17 6,37 17:59:50
  • TTKOM 40,18 0,75 17:59:32
  • TTRAK 905,50 -0,17 17:59:46
  • TUCLK 11,53 0,87 17:59:47
  • TUKAS 8,48 2,05 17:59:49
  • TUPRS 192,00 1,27 17:59:47
  • TUREX 51,45 3,77 17:59:53
  • TURGG 641,00 1,34 17:59:41
  • TURSG 64,50 0,00 17:59:21