DOLAR 32,5572 0.21%
EURO 35,0075 0.07%
ALTIN 2.452,610,69
BITCOIN 20991230,34%
İzmir
18°

AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.779 s Değişim: 0.64% 62,41 Adet:   146 Mio.Lot Hacim:   5.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 9787
EN DÜŞÜK 9,763
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 183,40 1,33 10:05:55
  • KAREL 15,39 -0,58 10:06:04
  • KARSN 13,58 4,46 10:06:07
  • KARTN 131,50 -0,23 10:05:38
  • KARYE 39,86 -0,30 10:06:08
  • KATMR 2,28 0,88 10:06:02
  • KAYSE 30,18 0,27 10:06:06
  • KBORU 106,30 0,28 10:06:08
  • KCAER 60,90 5,91 10:06:09
  • KCHOL 214,50 0,52 10:06:06
  • KERVN 2,22 0,00 03:00:00
  • KERVT 13,86 0,73 10:05:57
  • KFEIN 141,00 0,71 10:06:00
  • KGYO 37,86 0,11 10:05:27
  • KIMMR 10,19 -0,78 10:05:19
  • KLGYO 6,46 2,05 10:06:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,20 1,71 10:06:05
  • KLMSN 31,92 -0,50 10:05:58
  • KLRHO 44,52 -0,18 10:06:02
  • KLSER 59,45 0,85 10:06:02
  • KLSYN 6,58 0,30 10:06:08
  • KMPUR 66,20 0,30 10:06:07
  • KNFRT 11,94 -0,91 10:05:47
  • KONKA 54,40 -1,00 10:06:00
  • KONTR 236,10 0,60 10:06:02
  • KONYA 11.400,00 0,15 10:06:03
  • KOPOL 46,98 0,17 10:05:17
  • KORDS 95,60 1,06 10:06:07
  • KOZAA 51,15 0,39 10:06:00
  • KOZAL 23,18 0,61 10:06:05
  • KRDMA 19,93 -0,20 10:05:48
  • KRDMB 18,92 0,42 10:05:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,14 0,48 10:05:56
  • KRGYO 25,10 0,40 10:05:06
  • KRONT 25,00 0,00 10:05:30
  • KRPLS 9,30 0,00 10:05:48
  • KRSTL 8,74 0,34 10:04:33
  • KRTEK 39,52 0,05 10:05:45
  • KRVGD 31,90 1,33 10:05:23
  • KTLEV 163,60 -1,39 10:06:07
  • KTSKR 74,20 0,68 10:05:06
  • KUTPO 109,80 -1,08 10:06:02
  • KUVVA 48,00 7,38 03:00:00
  • KUYAS 50,00 0,04 10:06:00
  • KZBGY 23,64 -0,34 10:06:07
  • KZGYO 25,50 1,51 10:05:59